29 septembre 2019 : 49 invités au repas des aînés

Le samedi 6 juillet 2019, une visite a été organisée avec le jury de l’ensemble des jardins qui ont participé au concours. Après délibération le jour même, le jury a décidé du classement suivant.
CONCOURS JARDINS FLEURIS 2019 | ||
SAMEDI 06 JUILLET 2019 | ||
LE JURY A DELIBERE SUR 3 CRITERES | ||
PROPRETE – ESTHETIQUE – VARIETES | ||
1er PRIX | M. PERRIER Pierre | 222 |
2ème PRIX | Mme TOUZE Maryvonne | 208 |
3ème PRIX | Mme DELAFOSSE Joëlle | 199 |
4ème PRIX | M. & Mme GIRARD Frédéric | 190 |
5ème PRIX | M. FAUCON Martine – M. SAVARY Miguel | 188 |
6ème PRIX | M. RIDEL Jean-Marie | 186 |
7ème PRIX | Mme BOURGEAUX Marie-Thérèse | 176 |
8ème PRIX | Mme MAHIEU Marie-Christine | 170 |
9ème PRIX | Mme LEVASSEUR Morgane – M. DEBRIS Frédéric | 163 |
10ème PRIX | Mme BRIARD Véronique | 137 |
Related posts